آلة فرد وقطع الأسلاك




المزايا:
معلمات الآلة:
| نموذج | GT2-3.5H | GT2-6+ | GT3-6H | GT3-8H | GT4-12 | GT6-14 | GT6-12H |
| قطر السلك (مم) | 2-3.5 | 2-6 | 3-6 | 3-8 | قضيب سلكي بقطر 4-12 مم، حديد التسليح 4-10 مم | قضيب سلكي بقطر 6-14 مم، حديد التسليح 6-12 مم | 6-12 |
| طول القطع (مم) | 300-3000 | 100-6000 | 330-6000 | 330-12000 | الحد الأقصى 12000 | أقصى ارتفاع 12000 مم | الحد الأقصى 12000 |
| خطأ القطع (مم) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±5 | ±5 مم | ±5 |
| العمل (م/دقيقة) | 60-80 | 40-60 | 120 | 130 | 45 | 52 متر/دقيقة | الحد الأقصى 130 |
| محرك تقويم الأسنان (كيلوواط) | 4 | 2.2 | 7 | 11 | 11 | 11 كيلوواط | 37 |
| محرك القطع (كيلوواط) | ---- | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5.5 كيلوواط | 7.5 |
المنتج النهائي:

خدمة ما بعد البيع
| سنقدم مجموعة كاملة من فيديوهات التثبيت الخاصة بآلة صنع الأسلاك الشائكة الحلزونية | قم بتوفير تصميم ومخطط كهربائي لخط إنتاج الأسلاك الشائكة الحلزونية | توفير تعليمات التركيب ودليل المستخدم لجهاز الأسلاك الشائكة الأمنية الأوتوماتيكي | أجب عن جميع الأسئلة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة في اليوم وتحدث مع مهندسين محترفين | يتوجه الفنيون إلى الخارج لتركيب وصيانة آلة الشريط الشائك وتدريب العمال |
صيانة المعدات
| أ. يُضاف سائل التشحيم بانتظام. ب. فحص توصيلات الكابلات الكهربائية شهرياً. |
شهادة















